Die Order of Merit ist die offizielle Gesamtrangliste der Swiss Darts League [SDL].
Stand 27. Februar 2023
1. | Jost | Mathias | Viking | Bern | 3’750 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Piller | Beat | Cesar | Düdingen | 3’209 |
3. | Wider | Stefan | The Weasel | Heitenried | 2’960 |
4. | Hofer | Sven | The Body | Kerzers | 2’953 |
5. | Rossier | Jean-Marc | Jimmy | Schmitten | 2’927 |
6. | Haymoz | Steve | WonderS | Schmitten | 2’851 |
7. | Helfer | Philippe | The Crusher | Murten | 2’849 |
8. | Neuhaus | Michael | Peak Mitch | Plaffeien | 2’805 |
9. | Bongni | Michael | Slapshot | Galmiz | 2’734 |
10. | Stalder | Kevin | Vinny | Murten | 2’701 |
10. | Zwahlen | Sandro | Howling Wolf | Alterswil | 2’701 |
12. | Schafer | Heribert | Shirley | Kleingurmels | 2’698 |
13. | Lutz | Nicolas | The Cobra | Courtaman | 2’659 |
14. | Rappo | Adrian | The Trashman | Schmitten | 2’604 |
15. | Sollberger | Stephan | El Tiburón | Nidau | 2’592 |
16. | Häring | Bruno | Red Snapper | Schmitten | 2’537 |
17. | Dick | Manuel | The Ferret | Grossaffoltern | 2’482 |
18. | Raemy | Manfred | Admiral | Wünnewil | 2’413 |
19. | Jeckelmann | Fabio | Buddy Buddy | Alterswil | 2’393 |
20. | Raemy | Ivo | Frizzle Fry | Wünnewil | 2’371 |
21. | Raemy | Joel | Candle Driver | Brünisried | 2’339 |
22. | Raemy | Ruedi | Spitfire | Wünnewil | 2’304 |
23. | Stöckli | Roland | Mr 1000 Volt | Alterswil | 2’295 |
24. | Grossrieder | Damian | Little John | Ueberstorf | 2’272 |
25. | Lauper | Steve | Bearded Bear | Tentlingen | 2’234 |
26. | Vonlanthen | Jochen | Danger Egg | Schmitten | 2’229 |
26. | Schwendimann | Marc | Razor Marc'z | Wattenwil | 2’229 |
28. | Stritt | Silvio | Rocky | Tafers | 2’087 |
29. | Waeber | Manfred | Shaggy | Schmitten | 2’000 |
30. | Julmy | Sven | Calculator | St. Silvester | 1’997 |
31. | Pernstich | Daniel | Danosaur | St. Antoni | 1’985 |
32. | Tschanz | Rosemarie | Rambolita | Steffisburg | 1’977 |
33. | Klaus | Thomas | The Banger | Ueberstorf | 1’945 |
33. | Baumann | Simon | SBIO | Merzligen | 1’945 |
35. | Leiser | Pascal | Chaelus | Alterswil | 1’944 |
36. | Spengler | Elias | Arno | Schmitten | 1’926 |
37. | Zollet | Martin | Stuart | Düdingen | 1’916 |
38. | Löffel | Peter | The Fork | Herrenschwanden | 1’893 |
39. | Stutz | Sascha | The Ref | Wünnewil | 1’875 |
40. | Kolly | Silvio | Pitti | Tafers | 1’869 |
41. | Rudin | Thomas | Toemse | Plaffeien | 1’838 |
42. | Ruiz | Daniel | Blueman | Gerlafingen | 1’807 |
43. | Schafer | Loris | Balerion | Oberschrot | 1’803 |
44. | Schneeberger | Daniel | Coup de Boule | Münsingen | 1’741 |
45. | Petrucci | Roberto | Rambo Rob’z | Bremgarten b. Bern | 1’723 |
46. | Godel | Claude | Beron | Bern | 1’690 |
47. | Rudin | Rolf | The Falcon | Plaffeien | 1’619 |
48. | Käser | Simon | The Cat | Krauchthal | 1’540 |
49. | Clerc | Max Jr. | Pesche | St. Ursen | 1’507 |
50. | Ackermann | Ewald | Mind the Gap | Heitenried | 1’491 |
51. | Fasel | André | The Gooner | Heitenried | 1’473 |
52. | Brügger | Beat | Woodpecker | Tafers | 1’439 |
53. | Dietrich | Yves | Rennie | Cressier | 1’372 |
54. | Rappo | Chris | The Volgman | Schmitten | 1’332 |
55. | Moser | Sven | Swax | Alterswil | 1’311 |
56. | Hammer | Michael | Boom Boom | Rüeggisberg | 1’269 |
57. | Keller | Michael | Cave Man | Düdingen | 1’244 |
58. | Rudin | Walter | Waldry | Plaffeien | 1’218 |
59. | Hausammann | Tobias | The Rock | Säriswil | 1’207 |
60. | Raemy | Roger | Double R | Courtaman | 1’134 |
61. | Waeber | Fabian | Busby Babe | Wünnewil | 1’098 |
62. | Piller | Stefan | Mata Hari | Düdingen | 1’021 |
63. | Cerini | Jürg | Pike | Wünnewil | 1’017 |
64. | Riedo | Patrick | The Gambler | Oberschrot | 960 |
64. | Ackermann | Daniel | The Mechanic | Ueberstorf | 960 |
66. | Krattinger | Jan | Plate Washer | Oberschrot | 946 |
67. | Roth | Matthias | Ready | Bern | 932 |
68. | Gobet | Karl | Moustache | Wünnewil | 927 |
69. | Colonia | Fabian | Meiringen | 923 | |
70. | Ducret | André | The Hawk | Wünnewil | 903 |
71. | Steffen | Jastin | Tschoschi 2 | Seeberg | 883 |
72. | Zahno | Hans-Peter | Tafers | 864 | |
73. | Auderset | André | The Barrel | Tafers | 850 |
74. | Burri | Peter | The Kid | Ueberstorf | 846 |
75. | Clerc | Max | The Lost Sailor | St. Ursen | 813 |
76. | Piller | Benjamin | Dr Greenthump | Marly | 775 |
77. | Schneiter | Daniel | Dizzy Dan | Freiburg | 763 |
78. | Götschmann | Fabian | Tamagotchi | Düdingen | 713 |
79. | Hess | Jonas | The Hornet | Wynigen | 687 |
80. | Meier | Thomas | The Executioner | Les Friques | 680 |
81. | Schmutz | Beat | The Pusher | Ueberstorf | 668 |
82. | von Bergen | Andreas | Sibirian Tiger | Guttannen | 661 |
83. | Steffen | Thomas | Tschoschi 3 | Brunnenthal | 536 |
84. | Cotting | Adenor | Alpenkind | Düdingen | 509 |
85. | Schmutz | Bruno | Brownie | Ueberstorf | 500 |
85. | Egli | Sandro | 0 | 0 | 500 |
87. | Glarner | Marco | The Original | Meiringen | 496 |
88. | Wisler | Martin | Tschoschi 1 | Seeberg | 493 |
89. | von Cranach | Konrad | Gallus | Bern | 460 |
89. | Brügger | Fabrice | Plasselb | 460 | |
91. | Pesenti | Enrico | The Arrowhead | Düdingen | 457 |
92. | Loosli | Raphael | The Curly Boss | Niederwangen | 436 |
92. | Chachra | Dominic | Rover | Port | 436 |
94. | Egloff | Nicola | Mr Nice Guy | Wettingen | 417 |
95. | Zahno | Philippe | Bicicletta | Heitenried | 389 |
95. | Knecht | Stefan | Bern | 389 | |
97. | Piller | Patrick | Maverick | Düdingen | 358 |
97. | Riedo | Yannick | Colombo | Alterswil | 358 |
99. | Weibel | Peter | Slim Power | Düdingen | 329 |
99. | Tschannen | Sascha | Ueberstorf | 329 | |
101. | Abt | Claudio | Pope | Schwarzsee | 303 |
101. | Von Weissenfluh | Janik | The Pace | Meiringen | 303 |
103. | Siffert | René | Mercenary | Tafers | 279 |
104. | Leiser | Stefan | Pacman | Alterswil | 236 |
104. | Schafer | Roland | Rölu | Freiburg | 236 |
106. | Rappo | Daniel | The Shooter | Schmitten | 217 |
106. | Werren | Yannic | Ueberstorf | 217 | |
106. | Schmutz | Philippe | Stormy Phil | Freiburg | 217 |
109. | Fasel | Fabienne | Tafers | 200 | |
109. | Raemy | Marco | The Bread End | St. Silvester | 200 |
111. | Stalder | Sandro | Murten | 14 | |
112. | Bürgy | Thomas | Murten | 6 | |
112. | Leicht | Joan | Murten | 6 |
Eine detaillierte Gesamtrangliste der Swiss Darts League kann hier heruntergeladen werden >>> Order of Merit
An den Turnieren der FKB Grand Tour gibt es die Möglichkeit Punkte für die Wertung zu sammeln. Die letzten 8 Turniere werden für die Rangliste berücksichtigt und die Order of Merit wird nach jedem Turnier aktualisiert. Hier ist das Punkteschema der Swiss Darts League [SDL].