ORDER OF MERIT
DIE OFFIZIELLE RANGLISTE DER SDL
Die Order of Merit ist die Gesamtrangliste der Swiss Darts League. Alle Spieler/innen erhalten auf der FKB Grand Tour Punkte für die Order of Merit.
Die Gesamtpunktzahl beinhaltet die letzten acht Turniere. Die Gesamtrangliste ist entscheidend für die Divisions.
Eine detaillierte Gesamtrangliste der Swiss Darts League kann hier heruntergeladen werden >>> Order of Merit An den Turnieren der FKB Grand Tour gibt es die Möglichkeit Punkte für die Wertung zu sammeln. Die letzten 8 Turniere werden für die Rangliste berücksichtigt und die Order of Merit wird nach jedem Turnier aktualisiert. Hier ist das Punkteschema der Swiss Darts League [SDL].
DIE NUMMER EINS
Der Beste
Die Gesamtpunktzahl beinhaltet die letzten acht Turniere. Die Gesamtrangliste ist entscheidend für die Divisions auf der FKB GRAND TOUR.
Name | Vorname | Ort | Points | T-0323 | T-0223 | T-0123 | T-1222 | T-1122 | T-1022 | T-0322 | T-0222 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piller | Beat | Düdingen | 3’172 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 6 |
Neuhaus | Michael | Plaffeien | 3’108 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
Rossier | Jean-Marc | Schmitten | 3’058 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 |
Haymoz | Steve | Schmitten | 2’882 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Helfer | Philippe | Murten | 2’849 | 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Lauper | Steve | Tentlingen | 2’734 | 1 | 1 | 4 | 41 | 5 | 2 | 1 | |
Rappo | Adrian | Schmitten | 2’659 | 5 | 6 | 8 | 17 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Raemy | Ivo | Wünnewil | 2’552 | 2 | 4 | 8 | 29 | 1 | 5 | 9 | 10 |
Raemy | Manfred | Wünnewil | 2’545 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 4 |
Sollberger | Stephan | Nidau | 2’537 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
Lutz | Nicolas | Courtaman | 2’527 | 9 | 11 | 4 | 33 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Stalder | Kevin | Murten | 2’520 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
Schafer | Heribert | Kleingurmels | 2’511 | 10 | 7 | 12 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 |
Wider | Stefan | Heitenried | 2’460 | 10 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
Hofer | Sven | Kerzers | 2’453 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
Bongni | Michael | Galmiz | 2’451 | 11 | 6 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
Häring | Bruno | Schmitten | 2’436 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 9 | |
Julmy | Sven | St. Silvester | 2’326 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
Baumann | Simon | Merzligen | 2’303 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 | ||
Raemy | Joel | Brünisried | 2’302 | 3 | 12 | 4 | 33 | 9 | 8 | 8 | 3 |
Rudin | Thomas | Plaffeien | 2’298 | 2 | 9 | 57 | 9 | 1 | 5 | 2 | |
Stöckli | Roland | Alterswil | 2’278 | 12 | 7 | 3 | 25 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Kolly | Silvio | Tafers | 2’258 | 4 | 1 | 4 | 49 | 6 | 8 | 5 | |
Jeckelmann | Fabio | Alterswil | 2’249 | 8 | 9 | 3 | 25 | 3 | 10 | 12 | 6 |
Stritt | Silvio | Tafers | 2’244 | 2 | 6 | 33 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
Grossrieder | Damian | Ueberstorf | 2’232 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||
Zollet | Martin | Düdingen | 2’219 | 7 | 8 | 5 | 25 | 2 | 9 | 2 | |
Leiser | Pascal | Alterswil | 2’201 | 9 | 9 | 8 | 49 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Godel | Claude | Bern | 2’190 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Vonlanthen | Jochen | Schmitten | 2’169 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 9 | 9 | |
Schafer | Loris | Oberschrot | 2’132 | 6 | 3 | 5 | 57 | 5 | 6 | 6 | |
Schwendimann | Marc | Wattenwil | 2’107 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 7 | 12 | |
Raemy | Ruedi | Wünnewil | 2’068 | 5 | 9 | 17 | 7 | 12 | 3 | 6 | |
Ruiz | Daniel | Gerlafingen | 2’064 | 9 | 7 | 10 | 49 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Dick | Manuel | Grossaffoltern | 2’059 | 10 | 10 | 33 | 5 | 2 | 11 | 1 | |
Waeber | Manfred | Schmitten | 2’043 | 8 | 11 | 11 | 33 | 10 | 8 | 7 | 2 |
Pernstich | Daniel | St. Antoni | 1’951 | 4 | 11 | 11 | 29 | 6 | 7 | 3 | |
Klaus | Thomas | Ueberstorf | 1’945 | 1 | 12 | 6 | 17 | 6 | 4 | ||
Stutz | Sascha | Wünnewil | 1’940 | 3 | 10 | 5 | 49 | 7 | 4 | 11 | |
Tschanz | Rosemarie | Steffisburg | 1’920 | 12 | 6 | 6 | 29 | 10 | 8 | 9 | 11 |
Spengler | Elias | Schmitten | 1’833 | 10 | 2 | 12 | 41 | 11 | 9 | 12 | 10 |
Fasel | André | Heitenried | 1’831 | 5 | 2 | 33 | 7 | 6 | 6 | ||
Löffel | Peter | Herrenschwanden | 1’807 | 11 | 12 | 29 | 6 | 10 | 6 | 3 | |
Hammer | Michael | Rüeggisberg | 1’729 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Moser | Sven | Alterswil | 1’700 | 4 | 10 | 3 | 57 | 9 | 4 | ||
Ackermann | Ewald | Heitenried | 1’691 | 12 | 8 | 10 | 41 | 11 | 11 | 10 | 8 |
Clerc | Max Jr. | St. Ursen | 1’651 | 3 | 8 | 7 | 33 | 10 | 5 | ||
Petrucci | Roberto | Bremgarten b. Bern | 1’611 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | |
Rudin | Rolf | Plaffeien | 1’598 | 10 | 9 | 41 | 10 | 11 | 4 | 10 | |
Waeber | Fabian | Wünnewil | 1’598 | 1 | 3 | 49 | 5 | 7 | |||
Käser | Simon | Schüpfen | 1’490 | 8 | 11 | 41 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
Rudin | Walter | Plaffeien | 1’454 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | ||
Brügger | Beat | Tafers | 1’439 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||
Ackermann | Daniel | Ueberstorf | 1’383 | 3 | 1 | 2 | |||||
Rappo | Chris | Schmitten | 1’375 | 8 | 11 | 9 | 65 | 11 | 12 | 12 | |
Raemy | Roger | Courtaman | 1’351 | 11 | 11 | 4 | 49 | 9 | 9 | ||
Zahno | Hans-Peter | Tafers | 1’324 | 2 | 3 | 33 | 4 | ||||
Steffen | Jastin | Seeberg | 1’306 | 3 | 2 | 3 | |||||
Krattinger | Jan | Oberschrot | 1’304 | 5 | 5 | 8 | 57 | 7 | |||
Riedo | Patrick | Oberschrot | 1’217 | 9 | 4 | 6 | 57 | 10 | |||
Dietrich | Yves | Cressier | 1’172 | 41 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||
Keller | Michael | Düdingen | 1’165 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | |||
Ducret | André | Wünnewil | 1’120 | 11 | 9 | 4 | 9 | ||||
Cerini | Jürg | Wünnewil | 1’103 | 7 | 9 | 49 | 12 | 6 | |||
Hess | Jonas | Wynigen | 1’076 | 4 | 6 | 5 | |||||
Piller | Stefan | Düdingen | 1’047 | 6 | 4 | 6 | |||||
Schmutz | Bruno | Ueberstorf | 1’000 | 1 | 1 | ||||||
Gobet | Karl | Wünnewil | 967 | 9 | 8 | 25 | 6 | ||||
Colonia | Fabian | Meiringen | 923 | 3 | 1 | ||||||
Knecht | Stefan | Bern | 889 | 1 | 4 | ||||||
Auderset | André | Tafers | 850 | 7 | 7 | 41 | 11 | ||||
Piller | Benjamin | Marly | 825 | 6 | 8 | 11 | |||||
Hausammann | Tobias | Säriswil | 818 | 10 | 8 | 7 | |||||
Brügger | Fabrice | Plasselb | 818 | 5 | 2 | ||||||
Steffen | Thomas | Brunnenthal | 815 | 8 | 9 | 8 | |||||
Schneiter | Daniel | Freiburg | 763 | 7 | 2 | ||||||
Zahno | Philippe | Heitenried | 747 | 5 | 4 | ||||||
Wisler | Martin | Seeberg | 729 | 10 | 10 | 9 | |||||
Meier | Thomas | Les Friques | 680 | 9 | 3 | ||||||
von Bergen | Andreas | Guttannen | 661 | 5 | 7 | ||||||
Riedo | Yannick | Alterswil | 661 | 7 | 5 | ||||||
Roth | Matthias | Bern | 653 | 12 | 10 | 11 | |||||
Clerc | Max | St. Ursen | 556 | 6 | 41 | 12 | |||||
Loosli | Raphael | Niederwangen | 515 | 8 | 10 | ||||||
Cotting | Adenor | Düdingen | 509 | 7 | 12 | 57 | |||||
Götschmann | Fabian | Düdingen | 496 | 11 | 8 | ||||||
Glarner | Marco | Meiringen | 496 | 8 | 11 | ||||||
von Cranach | Konrad | Bern | 460 | 2 | |||||||
Sahin | Ugur | Düdingen | 460 | 2 | |||||||
Pesenti | Enrico | Düdingen | 457 | 12 | 9 | ||||||
Raemy | Marco | St. Silvester | 417 | 11 | 12 | ||||||
Rigert | Wayne | Plasselb | 389 | 4 | |||||||
Piller | Patrick | Düdingen | 358 | 5 | |||||||
Weibel | Peter | Düdingen | 329 | 6 | |||||||
Tschannen | Sascha | Ueberstorf | 329 | 6 | |||||||
Reinhard | Mischael | Wynigen | 329 | 6 | |||||||
Von Weissenfluh | Janik | Meiringen | 303 | 7 | |||||||
Schmutz | Beat | Ueberstorf | 279 | 8 | |||||||
Leicht | Joan | Murten | 263 | 9 | 57 | ||||||
Bürgy | Thomas | Murten | 242 | 10 | 57 | ||||||
Leiser | Stefan | Alterswil | 236 | 10 | |||||||
Schafer | Roland | Freiburg | 236 | 10 | |||||||
Egloff | Nicola | Wettingen | 217 | 11 | |||||||
Rappo | Daniel | Schmitten | 217 | 11 | |||||||
Werren | Yannic | Ueberstorf | 217 | 11 | |||||||
Chachra | Dominic | Port | 200 | 12 | |||||||
Stalder | Sandro | Murten | 14 | 49 |


