PREMIER LEAGUE
5 ABENDE AN DREI ORTEN
Im Herbst fliegen die Darts an drei verschiedenen Orten. Bis zu 48 Spieler nehmen an der Premier League teil.
Das Ligaformat und die drei Spiele am Abend ist für die Spieler ein attraktiver Modus und eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Spielern in einem Wettkampf zu messen.
INFO
3 Matches am Abend.
Die Premier League wird im Ligaformat gespielt. In einer Round-Robin-Runde spielt jeder gegen jeden. Die besten 16 Spieler qualifzieren sich für den Premier League Final vom 6. Februar 2024 im Restaurant Edelweiss in Plasselb.

POOL A – PLASSELB
- 19:00 Türöffnung
- 19:30 Matchday Start
- 19. September 2023
- 10. Oktober 2023
- 14. November 2023
- 5. Dezember 2023
- 9. Januar 2024
- jeweils dienstags

POOL B – TAFERS
- 18:30 Türöffnung
- 19:00 Matchday Start
- 19. September 2023
- 3. Oktober 2023
- 14. November 2023
- 5. Dezember 2023
- 9. Januar 2024
- jeweils dienstags

POOL C – WÜNNEWIL
- 18:30 Türöffnung
- 19:00 Matchday Start
- 21. September 2023
- 12. Oktober 2023
- 16. November 2023
- 7. Dezember 2023
- 11. Januar 2024
- jeweils donnerstags
PREMIER LEAGUE
Jetzt anmelden.
Ganz nach dem Motto, «first come, first serve» werden die Startplätze für die Standorte Plasselb, Tafers und Wünnewil vergeben.
POOL A – PLASSELB
Restaurant Edelweiss, 1737 Plasselb
POOL B – TAFERS
Gasthof St. Martin, 1712 Tafers
POOL C – WÜNNEWIL
Gemeindeverwaltung Wünnewil-Flamatt, 3184 Wünnewil
Teile uns einen weiteren möglichen Standort mit, falls der von dir gewünschte Pool bereits ausgebucht ist.

Standorte
Matchdays

Spieler
Spiele
POOL A – PLASSELB
Lauper ist Favorit
Kann sich Michael Neuhaus den Gruppensieg im Pool A sichern oder wird Steve Lauper seiner Farvoritenrolle gerecht? Welche fünf Spieler können sich für die Finalspiele qualifizieren.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julmy | Sven | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Neuhaus | Michael | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 112 | |
Lauper | Steve | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Kolly | Silvio | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 108 | |
Sudan | Jérôme | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Schafer | Loris | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Krattinger | Jan | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Voirol | Michel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Raemy | Roger | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rudin | Thomas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Brügger | Fabrice | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Kolly | Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Rudin | Walter | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Riedo | Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Rudin | Rolf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
POOL B – TAFERS
Piller oder Rossier
Wer kann Beat Piller oder Jimmy Rossier den Gruppensieg im Pool B streitig machen?
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piller | Beat | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Wider | Stefan | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Schafer | Heribert | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
Bongni | Michael | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Auderset | André | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Lutz | Nicolas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Rappo | Adrian | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rossier | Jimmy | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 111 | |
Rappo | Chris | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Fasel | André | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Ackermann | Ewald | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Zollet | Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Cotting | Adenor | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Vonlanthen | Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waeber | Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brügger | Beat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
POOL C – WÜNNEWIL
Alle gegen Hofer
Gelingt Silvio Stritt oder Bruno Häring der grosse Coup? Eines ist sicher. Wer Sven Hofer schlägt, kann sich auch gute Chancen um den Gruppensieg im Pool C machen.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer | Sven | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
Stritt | Silvio | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Raemy | Ruedi | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sollberger | Stephan | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 113 | |
Gobet | Karl | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Häring | Bruno | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
Stutz | Sascha | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Ackermann | Daniel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Grossrieder | Damian | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Ducret | André | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Cerini | Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Müller | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loosli | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Riedo | Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hess | Johny | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Roth | Matthias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |


