MAGNERS HIGHFINISHER TROPHY
BIG FISH ODER SHANGHAI?
Alle Dartspieler wollen ein Spiel mit möglichst wenigen Darts beenden. Die Profis schaffen das hin und wieder, aber den Spielern der Swiss Darts League gelingt dies selten. Das macht es umso beeindruckender, wenn einer von ihnen ein Highfinish von 101 oder mehr Punkten erzielt.
Die Magners Highfinisher Trophy ist eine divisionübergreifende Herausforderung auf der Grand Tour.
Rangliste 2025
Wer hat Nerven aus Stahl?
Mit demeinem Highfinish von 118 im Final der Division 1 gelang Jan Krattinger aus Oberschrot das höchste Check-out.
Die Rangliste der höchsten Checkouts wird nach jedem Turnier der FKB Grand Tour aktualisiert.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
118 | KRATTINGER | Jan | Oberschrot |
106 | RAPPO | Roger | Plasselb |
102 | SCHNEITER | Daniel | Freiburg |
101 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
Rangliste 2024
Jeckelmann mit 156 zum Sieg
Der Alterswiler Fabio Jeckelmann gewinnt die Highfinisher Trophy mit einem 156 Checkout. Stephan Sollberger (Nidau) mit 149 und Silvio Stritt (Tafers) mit 147 folgen auf den nächsten Rängen.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
156 | JECKELMANN | Fabio | Alterswil |
149 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
147 | STRITT | Silvio | Tafers |
142 | WESTENBERGER | Jochen | Cordast |
130 | HAMMER | Michael | Rüeggisberg |
129 | HAMMER | Michael | Rüeggisberg |
124 | CRELIER | Laurent | Saint-Blaise |
121 | RAPPO | Gregory | Plasselb |
120 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
120 | KLAUS | Thomas | Ueberstorf |
119 | SIFFERT | Markus | Ueberstorf |
119 | WESTENBERGER | Jochen | Cordast |
118 | LUTZ | Nicolas | Courtaman |
118 | WISLER | Martin | Seeberg |
116 | FASEL | André | Heitenried |
116 | FLÜCKIGER | Gregor | Biel |
116 | Steffen | Aaron | Seeberg |
115 | CLERC | Max Jr. | St. Ursen |
114 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
113 | LUTZ | Nicolas | Courtaman |
111 | BRÄM | Lukas | Ins |
110 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
110 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
110 | REINHARD | Mischael | Kirchberg |
109 | KÄSER | Simon | Schüpfen |
109 | PILLER | Beat | Düdingen |
109 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
109 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
109 | STEFFEN | Aaron | Seeberg |
108 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
108 | HESS | Jonas | Lyssach |
106 | KÄSER | Simon | Schüpfen |
106 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
105 | CHACHRA | Dominic | Port |
105 | HAMMER | Michael | Rüeggisberg |
105 | JOST | Lukas | Zaugenried |
105 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
104 | GÖTSCHMANN | Fabian | Düdingen |
104 | RICKENMANN | Alexander | Röthenbach |
104 | WESTENBERGER | Jochen | Cordast |
103 | BECKER | Klaus | Oberwangen |
102 | FLÜCKIGER | Gregor | Biel |
102 | STRITT | Silvio | Tafers |
101 | HAMMER | Michael | Rüeggisberg |
101 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
Rangliste 2023
Daniel Ackermann checkt die 160.
Daniel Ackermann und Bruno Schmutz mit den höchsten Highfinishes. Die beiden Ueberstorfer checken die 160 und 152 am letzten Turnier der FKB Grand Tour 2023 aus und überholen den Schmittner Jochen Vonlanthen der mit einem 149 Finish in Führung lag.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
160 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
152 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
149 | VONLANTHEN | Jochen | Schmitten |
143 | BRÜGGER | Fabrice | Plasselb |
134 | RIEDO | Yannick | Alterswil |
132 | CLERC | Max Jr. | St. Ursen |
120 | RAEMY | Joel | Brünisried |
119 | MOSER | Sven | Alterswil |
114 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
114 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
113 | HEINIGER | Dominik | Bern |
111 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
110 | LAUPER | Steve | Tentlilngen |
110 | PILLER | Beat | Düdingen |
110 | WAEBER | Fabian | Wünnewil |
109 | AUDERSET | André | Tafers |
109 | RAPPO | Chris | Schmitten |
107 | SCHNEEBERGER | Daniel | Münsingen |
106 | CLERC | Max | St. Ursen |
103 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
103 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
102 | FASEL | André | Heitenried |
101 | STALDER | Kevin | Murten |
Rangliste 2022
Peter Löffel gewinnt mit 145 HF.
Die Berner Spieler haben bei die Magners Highfinisher Trophy 2022 dominiert. Sie haben die ersten fünf Plätze belegt und bewiesen, dass sie sowohl nervenstark als auch treffsicher sind.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
145 | LÖFFEL | Peter | Herrenschwanden |
142 | SHWENDIMANN | Marc | Wattenwil |
136 | GODEL | Claude | Bern |
134 | JOST | Mathias | Bern |
131 | DICK | Manuel | Grossaffoltern |
115 | SPENGLER | Elias | Schmitten |
115 | STRITT | Silvio | Tafers |
114 | WIDER | Stefan | Heitenried |
111 | ROTH | Mathias | Bern |
110 | GODEL | Claude | Bern |
110 | STALDER | Kevin | Murten |
108 | HELFER | Philippe | Murten |
104 | JOST | Mathias | Bern |
103 | JECKELMANN | Fabio | Alterswil |
101 | BONGNI | Michael | Galmiz |
101 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |