MAGNERS HIGHFINISHER TROPHY
BIG FISH ODER SHANGHAI?
Alle Dartspieler wollen ein Spiel mit möglichst wenigen Darts beenden. Die Profis schaffen das hin und wieder, aber den Spielern der Swiss Darts League gelingt dies selten. Das macht es umso beeindruckender, wenn einer von ihnen ein Highfinish von 101 oder mehr Punkten erzielt.
Die Magners Highfinisher Trophy ist eine divisionübergreifende Herausforderung auf der Grand Tour.
Rangliste 2024
Wer hat Nerven aus Stahl?
Die Rangliste der höchsten Checkouts wird nach jedem Turnier der FKB Grand Tour aktualisiert.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
156 | Jeckelmann | Fabio | Alterswil |
149 | Sollberger | Stephan | Nidau |
142 | Westenberger | Jochen | Cordast |
130 | Hammer | Michael | Rüeggisberg |
129 | Hammer | Michael | Rüeggisberg |
121 | Rappo | Gregory | Plasselb |
119 | Siffert | Markus | Ueberstorf |
119 | Westenberger | Jochen | Cordast |
118 | Lutz | Nicolas | Courtaman |
116 | Fasel | André | Heitenried |
116 | Flückiger | Gregor | Biel |
116 | Steffen | Aaron | Seeberg |
115 | Clerc | Max Jr. | St. Ursen |
113 | Lutz | Nicolas | Courtaman |
111 | Bräm | Lukas | Ins |
110 | Neuhaus | Michael | Plaffeien |
109 | Käser | Simon | Schüpfen |
109 | Stauffer | Thomas | Bremgarten b. Bern |
108 | Ackermann | Daniel | Ueberstorf |
106 | Käser | Simon | Schüpfen |
105 | Jost | Lukas | Zaugenried |
105 | Chachra | Dominic | Port |
104 | Götschmann | Fabian | Düdingen |
104 | Westenberger | Jochen | Cordast |
102 | Flückiger | Gregor | Biel |
103 | Becker | Klaus | Oberwangen |
102 | Flückiger | Gregor | Biel |
Rangliste 2023
Daniel Ackermann checkt die 160.
Daniel Ackermann und Bruno Schmutz mit den höchsten Highfinishes. Die beiden Ueberstorfer checken die 160 und 152 am letzten Turnier der FKB Grand Tour 2023 aus und überholen den Schmittner Jochen Vonlanthen der mit einem 149 Finish in Führung lag.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
160 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
152 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
149 | VONLANTHEN | Jochen | Schmitten |
143 | BRÜGGER | Fabrice | Plasselb |
134 | RIEDO | Yannick | Alterswil |
132 | CLERC | Max Jr. | St. Ursen |
120 | RAEMY | Joel | Brünisried |
119 | MOSER | Sven | Alterswil |
114 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
114 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
113 | HEINIGER | Dominik | Bern |
111 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
110 | LAUPER | Steve | Tentlilngen |
110 | PILLER | Beat | Düdingen |
110 | WAEBER | Fabian | Wünnewil |
109 | AUDERSET | André | Tafers |
109 | RAPPO | Chris | Schmitten |
107 | SCHNEEBERGER | Daniel | Münsingen |
106 | CLERC | Max | St. Ursen |
103 | ACKERMANN | Daniel | Ueberstorf |
103 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
102 | FASEL | André | Heitenried |
101 | STALDER | Kevin | Murten |
Rangliste 2022
Peter Löffel gewinnt mit 145 HF.
Die Berner Spieler haben bei die Magners Highfinisher Trophy 2022 dominiert. Sie haben die ersten fünf Plätze belegt und bewiesen, dass sie sowohl nervenstark als auch treffsicher sind.
HF | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
145 | LÖFFEL | Peter | Herrenschwanden |
142 | SHWENDIMANN | Marc | Wattenwil |
136 | GODEL | Claude | Bern |
134 | JOST | Mathias | Bern |
131 | DICK | Manuel | Grossaffoltern |
115 | SPENGLER | Elias | Schmitten |
115 | STRITT | Silvio | Tafers |
114 | WIDER | Stefan | Heitenried |
111 | ROTH | Mathias | Bern |
110 | GODEL | Claude | Bern |
110 | STALDER | Kevin | Murten |
108 | HELFER | Philippe | Murten |
104 | JOST | Mathias | Bern |
103 | JECKELMANN | Fabio | Alterswil |
101 | BONGNI | Michael | Galmiz |
101 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |