PREMIER LEAGUE 2026
Wer gewinnt die Premier League 2026?
Ab Juni 2025 ist das Anmeldeformular für die Premier League 2026 online. Die Saison dauert von September 2025 bis Februar 2026.

POOL A – TAFERS
- Teilnehmerliste
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- jeweils dienstags

POOL B – TAFERS
- Teilnehmerliste
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- jeweils mittwochs

POOL C – WÜNNEWIL
- Teilnehmerliste
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- Vorname Name, Ort
- jeweils donnerstags
PREMIER LEAGUE 2025
Lukas Jost – der neue Champion
13. FEBRUAR 2025– WÜNNEWIL
Premier League Final
1/8-FINAL | BEST OF 5
3 RÖTHLISBERGER DOMINIK
0 WIDER STEFAN
3 HORNER MIRO
1 RAEMY RUEDI
3 BAUMANN SIMON
0 LUTZ NICOLAS
3 PILLER BEAT
1 KOLLY SILVIO
0 JULMY SVEN
3 ACKERMANN DANIEL
3 JOST LUKAS
0 BRÜGGER BEAT
3 SOLLBERGER STEPHAN
1 CLERC MAX JR.
3 REINHARD MISCHAEL
0 ROSSIER JEAN-MARC
1/4 FINAL | BEST OF 5
1 RÖTHLISBERGER DOMINIK
3 HORNER MIRO
3 BAUMANN SIMON
1 PILLER BEAT
1 ACKERMANN DANIEL
3 JOST LUKAS
0 SOLLBERGER STEPHAN
3 REINHARD MISCHAEL
1/2 FINAL | BEST OF 7
4 HORNER MIRO
1 BAUMANN SIMON
4 JOST LUKAS
0 REINHARD MISCHAEL
FINAL | BEST OF 7
4 JOST LUKAS
1 MIRO HORNER
TAFERS | DIENSTAG
Premier League Pool A
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horner | Miro | 15 | 22 | 9 | 4 | 2 | 20 | 80 | – | 57.77 |
Brügger | Beat | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 14 | 96 | – | 55.22 |
Lutz | Nicolas | 15 | 20 | 6 | 8 | 1 | 14 | 107 | 1 | 55.70 |
Rossier | Jean-Marc | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 10 | 82 | 1 | 56.60 |
Wider | Stefan | 15 | 16 | 8 | 2 | 5 | 12 | 76 | – | 51.38 |
Neuhaus | Michael | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 12 | 68 | – | 63.70 |
Waeber | Cédric | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 48 | – | 53.03 |
Waeber | Fabian | 15 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 94 | – | 55.08 |
Schafer | Heribert | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 60 | – | 46.80 |
Lauper | Steve | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 78 | 1 | 51.24 |
Fasel | André | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | -2 | 86 | – | 58.09 |
Zuber | Jan | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -14 | 32 | – | 47.62 |
Vonlanthen | Jochen | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | -14 | 54 | – | 44.08 |
Ackermann | Ewald | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | -16 | 60 | – | 49.77 |
Cotting | Adenor | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | -26 | 57 | – | 36.41 |
Auderset | André | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | -30 | 39 | – | 42.34 |
TAFERS | MITTWOCH
Premier League Pool B
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röthlisberger | Dominik | 15 | 25 | 10 | 5 | 0 | 28 | 92 | – | 60.12 |
Reinhard | Mischael | 15 | 24 | 9 | 6 | 0 | 24 | 88 | 2 | 61.63 |
Sollberger | Stephan | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | 18 | 120 | 1 | 53.95 |
Jost | Lukas | 15 | 22 | 10 | 2 | 3 | 24 | 93 | 2 | 68.32 |
Raemy | Ruedi | 15 | 21 | 10 | 1 | 4 | 12 | 60 | – | 56.71 |
Häring | Bruno | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 86 | – | 61.63 |
Grossrieder | Damian | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | 6 | 92 | 1 | 53.33 |
Zenhäusern | David | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 84 | 1 | 48.86 |
Burkhalter | Sven | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 55 | – | 46.74 |
Hess | Johny | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 88 | – | 54.67 |
Käser | Simon | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 90 | 1 | 48.58 |
Cerini | Jürg | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | -12 | 121 | – | 47.50 |
Ducret | André | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | -24 | 62 | – | 49.83 |
Gobet | Karl | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | -32 | 47 | – | 44.71 |
Müller | Martin | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | -32 | 60 | – | 49.23 |
Roth | Matthias | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | -28 | – | – | 43.31 |
WÜNNEWIL | DONNERSTAG
Premier League Pool C
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julmy | Sven | 15 | 24 | 11 | 2 | 2 | 26 | 88 | – | 59.23 |
Piller | Beat | 15 | 23 | 11 | 1 | 3 | 22 | 112 | – | 59.23 |
Baumann | Simon | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | 18 | 100 | – | 53.72 |
Clerc | Max Jr. | 15 | 21 | 7 | 7 | 1 | 16 | 92 | 1 | 52.53 |
Kolly | Silvio | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 12 | 95 | – | 55.28 |
Ackermann | Daniel | 15 | 19 | 7 | 5 | 3 | 12 | 119 | – | 46.38 |
Stritt | Silvio | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 12 | 56 | 1 | 52.53 |
Siffert | Markus | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 90 | 2 | 60.76 |
Stutz | Sascha | 15 | 16 | 7 | 2 | 6 | -2 | 98 | 1 | 55.96 |
Haymoz | Steve | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | -4 | 110 | – | 49.71 |
Zahno | Hans-Peter | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | -6 | 98 | – | 46.00 |
Zollet | Martin | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -2 | 84 | – | 50.95 |
Riedo | Yannick | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | -16 | 84 | – | 46.38 |
Raemy | Roger | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | -14 | 37 | 2 | 41.08 |
Moser | Benjamin | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | -26 | 122 | – | 45.11 |
Keller | Michael | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | -56 | 8 | – | 35.71 |
6. FEBRUAR 2024– PLASSELB
Premier League Final
1/8-FINAL | BEST OF 5
3 HOFER SVEN
2 RAEMY RUEDI
3 VOIROL MICHEL
2 WIDER STEFAN
3 HÄRING BRUNO
0 ROSSIER JEAN-MARC
3 ACKERMANN DANIEL
0 KOLLY SILVIO
3 NEUHAUS MICHAEL
0 LAUPER STEVE
3 STRITT SILVIO
2 SOLLBERGER STEPHAN
3 KRATTINGER JAN
1 WAEBER FABIAN
3 PILLER BEAT
0 FASEL ANDRÉ
1/4 FINAL | BEST OF 5
3 HOFER SVEN
0 VOIROL MICHEL
1 KRATTINGER JAN
3 PILLER BEAT
1 HÄRING BRUNO
3 ACKERMANN DANIEL
2 NEUHAUS MICHAEL
3 STRITT SILVIO
1/2 FINAL | BEST OF 7
4 HOFER SVEN
0 ACKERMANN DANIEL
4 PILLER BEAT
3 STRITT SILVIO
FINAL | BEST OF 7
4 HOFER SVEN
2 PILLER BEAT
POOL A – PLASSELB
Neuhaus gewinnt souverän
Michael Neuhaus, Jan Krattinger, Michel Voirol, Silvio Kolly und Sven Julmy qualifizieren sich für das Finale der Premier League vom 6. Februar 2024 in Plasselb.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuhaus | Michael | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | +40 | 112 | 2 |
Krattinger | Jan | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | +20 | 1 | |
Voirol | Michel | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | +22 | 1 | |
Kolly | Silvio | 14 | 19 | 7 | 5 | 2 | +18 | 108 | 1 |
Julmy | Sven | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | +10 | 1 | |
Lauper | Steve | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | +14 | 1 | |
Brügger | Fabrice | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | +8 | 2 | |
Rudin | Thomas | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
Sudan | Jérôme | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | -12 | ||
Kolly | Daniel | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | -6 | ||
Schafer | Loris | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | -14 | ||
Raemy | Roger | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | -18 | ||
Rudin | Rolf | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | -20 | ||
Riedo | Patrick | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | -26 | ||
Rudin | Walter | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -36 |
POOL B – TAFERS
Piller nicht zu bezwingen
Beat Piller, Stefan Wider, Jimmy Rossier, Fabian Waeber und André Fasel qualifizieren sich sich für das Finale am 6. Februar 2024 in Plasselb.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piller | Beat | 15 | 26 | 11 | 4 | 0 | +16 | 103 | 2 |
Wider | Stefan | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | +26 | 1 | |
Rossier | Jimmy | 15 | 20 | 7 | 6 | 2 | +16 | 111 | 1 |
Waeber | Fabian | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | +12 | 111 | |
Fasel | André | 15 | 18 | 5 | 8 | 2 | +10 | ||
Lutz | Nicolas | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | +10 | ||
Rappo | Adrian | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | +6 | 106 | |
Schafer | Heribert | 15 | 16 | 7 | 2 | 6 | 0 | 144 | |
Bongni | Michael | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | -2 | 121 | |
Auderset | André | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | -4 | ||
Brügger | Beat | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | -4 | 1 | |
Ackermann | Ewald | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | -12 | ||
Vonlanthen | Jochen | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | -8 | 132 | |
Zollet | Martin | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | -22 | ||
Rappo | Chris | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -20 | ||
Cotting | Adenor | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | -42 |
POOL C – WÜNNEWIL
Hofer stürmt an die Spitze
Sven Hofer, Daniel Ackermann, Bruno Häring, Silvio Stritt und Stephan Sollberger qualifizieren sich sich für das Finale am 6. Februar 2024 in Plasselb.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer | Sven | 15 | 28 | 14 | 0 | 1 | +40 | 136 | 3 |
Ackermann | Daniel | 15 | 24 | 10 | 4 | 1 | +26 | ||
Häring | Bruno | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | +24 | ||
Stritt | Silvio | 15 | 22 | 8 | 6 | 1 | +20 | ||
Sollberger | Stephan | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | +18 | 113 | |
Raemy | Ruedi | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | +4 | 1 | |
Stutz | Sascha | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Cerini | Jürg | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | -4 | ||
Gobet | Karl | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | -6 | ||
Ducret | André | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | -6 | ||
Grossrieder | Damian | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -2 | ||
Hess | Johny | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -8 | ||
Müller | Martin | 15 | 9 | 0 | 9 | 6 | -18 | ||
Riedo | Yannick | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -18 | ||
Loosli | Raphael | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -26 | ||
Roth | Matthias | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | -44 |


