PREMIER LEAGUE 2025
Wer gewinnt die Premier League 2025?
POOL A – TAFERS
- Teilnehmerliste
- Adenor Cotting, Düdingen
- André Auderset, Tafers
- André Fasel, Heitenried
- Beat Brügger, Tafers
- Cédric Waeber, Tafers
- Ewald Ackermann, Heitenried
- Fabian Waeber, Vuisternens-oz-Ogoz
- Hieribert Schafer, Kleingurmels
- Jan Zuber, Bremgarten b. Bern
- Jean-Marc Rossier, Schmitten
- Jochen Vonlanthen, Schmitten
- Michael Neuhaus, Plaffeien
- Miro Horner, Tafers
- Nicolas Lutz, Courtepin
- Stefan Wider, Heitenried
- Steve Lauper, Tentlingen
- jeweils dienstags
POOL B – TAFERS
- Teilnehmerliste
- Beat Piller, Düdingen
- Daniel Ackermann, Ueberstorf
- Hans-Peter Zahno, Tafers
- Markus Siffert, Ueberstorf
- Martin Zollet, Düdingen
- Max Jr. Clerc, St. Ursen
- Michael Keller, Düdingen
- Roger Raemy, Courtaman
- Sascha Stutz, Ueberstorf
- Silvio Kolly, Tafers
- Silvio Stritt, Tafers
- Simon Baumann, Merzligen
- Sven Julmy, St. Silvester
- Yannick Riedo, Alterswil
- Benjamin Moser, Tentlingen
- Steve Haymoz, Schmitten
- jeweils mittwochs
POOL C – WÜNNEWIL
- Teilnehmerliste
- André Ducret, Wünnewil
- Bruno Häring, Schmitten
- Damian Grossrieder, Ueberstorf
- David Zenhäusern, Bern
- Dominik Röthlisberger, Kirchberg
- Johny Hess, Heimiswil
- Jürg Cerini, Wünnewil
- Karl Gobet, Wünnewil
- Lukas Jost, Zauggenried
- Martin Müller, Wünnewil
- Matthias Roth, Bern
- Mischael Reinhard, Kirchberg
- Ruedi Raemy, Wünnewil
- Simon Käser, Schüpfen
- Stephan Sollberger, Nidau
- Sven Burkhalter, Lyssach
- jeweils donnerstags
TAFERS | DIENSTAG
Premier League Pool A
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossier | Jean-Marc | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 64 | – | 56.6 |
Lutz | Nicolas | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 107 | 1 | 55.7 |
Brügger | Beat | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 96 | – | 48.71 |
Horner | Miro | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 80 | – | 57.77 |
Neuhaus | Michael | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 68 | – | 63.7 |
Waeber | Cédric | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | – | 47.88 |
Schafer | Heribert | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54 | – | 42 |
Fasel | André | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 | – | 51.38 |
Zuber | Jan | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | -4 | 37 | – | 51.19 |
Lauper | Steve | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 | 32 | – | 47.71 |
Vonlanthen | Jochen | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | -4 | 30 | – | 44.08 |
Wider | Stefan | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | -4 | 32 | – | 47.62 |
Ackermann | Ewald | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 | 59 | – | 42.6 |
Cotting | Adenor | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 | 32 | – | 36.41 |
Auderset | André | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 39 | – | 42.34 |
Waeber | Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
TAFERS | MITTWOCH
Premier League Pool B
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piller | Beat | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 60 | – | 59.23 |
Baumann | Simon | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 88 | – | 53.72 |
Julmy | Sven | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 78 | – | 49.54 |
Stritt | Silvio | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 40 | 1 | 50.48 |
Kolly | Silvio | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 95 | – | 48.97 |
Stutz | Daniel | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 56 | – | 46.38 |
Clerc | Max Jr. | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 52.53 | |
Siffert | Markus | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 90 | 1 | 48.88 |
Stutz | Sascha | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 91 | – | 45.09 |
Zahno | Hans-Peter | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 98 | – | 47.68 |
Riedo | Yannick | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | -8 | 52 | – | 46 |
Raemy | Roger | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | -4 | 44 | 1 | 43.25 |
Zollet | Martin | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 84 | – | 46.38 |
Moser | Benjamin | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -16 | 32 | – | 41.08 |
Keller | Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -24 | 8 | – | 35.71 |
Haymoz | Steve | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WÜNNEWIL | DONNERSTAG
Premier League Pool C
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röthlisberger | Dominik | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 14 | 62 | 51.38 | |
Burkhalter | Sven | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 46 | 44.82 | |
Reinhard | Mischael | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 54 | 1 | 59.04 |
Grossrieder | Damian | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 71 | 53.33 | |
Zenhäusern | David | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 54 | 1 | 48.44 |
Häring | Bruno | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 86 | 61.63 | |
Käser | Simon | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 90 | 1 | 48.02 |
Raemy | Ruedi | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 48 | 48.58 | |
Jost | Lukas | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 93 | 65.35 | |
Cerini | Jürg | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 121 | 45.2 | |
Sollberger | Stephan | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 70 | 45.1 | |
Hess | Johny | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 57 | 51 | |
Ducret | André | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 80 | 47.55 | |
Gobet | Karl | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -14 | 47 | 43.85 | |
Müller | Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -18 | 20 | 40.18 | |
Roth | Matthias | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -24 | – | 43.31 |
6. FEBRUAR 2024– PLASSELB
Premier League Final
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuhaus | Michael | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | +40 | 112 | 2 |
Krattinger | Jan | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | +20 | 1 | |
Voirol | Michel | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | +22 | 1 | |
Kolly | Silvio | 14 | 19 | 7 | 5 | 2 | +18 | 108 | 1 |
Julmy | Sven | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | +10 | 1 | |
Lauper | Steve | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | +14 | 1 | |
Brügger | Fabrice | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | +8 | 2 | |
Rudin | Thomas | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
Sudan | Jérôme | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | -12 | ||
Kolly | Daniel | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | -6 | ||
Schafer | Loris | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | -14 | ||
Raemy | Roger | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | -18 | ||
Rudin | Rolf | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | -20 | ||
Riedo | Patrick | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | -26 | ||
Rudin | Walter | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -36 |
1/8-FINAL | BEST OF 5
3 HOFER SVEN
2 RAEMY RUEDI
3 VOIROL MICHEL
2 WIDER STEFAN
3 HÄRING BRUNO
0 ROSSIER JEAN-MARC
3 ACKERMANN DANIEL
0 KOLLY SILVIO
3 NEUHAUS MICHAEL
0 LAUPER STEVE
3 STRITT SILVIO
2 SOLLBERGER STEPHAN
3 KRATTINGER JAN
1 WAEBER FABIAN
3 PILLER BEAT
0 FASEL ANDRÉ
1/4 FINAL | BEST OF 5
3 HOFER SVEN
0 VOIROL MICHEL
1 KRATTINGER JAN
3 PILLER BEAT
1 HÄRING BRUNO
3 ACKERMANN DANIEL
2 NEUHAUS MICHAEL
3 STRITT SILVIO
1/2 FINAL | BEST OF 7
4 HOFER SVEN
0 ACKERMANN DANIEL
4 PILLER BEAT
3 STRITT SILVIO
FINAL | BEST OF 7
4 HOFER SVEN
2 PILLER BEAT
POOL A – PLASSELB
Neuhaus gewinnt souverän
Michael Neuhaus, Jan Krattinger, Michel Voirol, Silvio Kolly und Sven Julmy qualifizieren sich für das Finale der Premier League vom 6. Februar 2024 in Plasselb.
You can't use multiple times the same shortcode.
POOL B – TAFERS
Piller nicht zu bezwingen
Beat Piller, Stefan Wider, Jimmy Rossier, Fabian Waeber und André Fasel qualifizieren sich sich für das Finale am 6. Februar 2024 in Plasselb.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piller | Beat | 15 | 26 | 11 | 4 | 0 | +16 | 103 | 2 |
Wider | Stefan | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | +26 | 1 | |
Rossier | Jimmy | 15 | 20 | 7 | 6 | 2 | +16 | 111 | 1 |
Waeber | Fabian | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | +12 | 111 | |
Fasel | André | 15 | 18 | 5 | 8 | 2 | +10 | ||
Lutz | Nicolas | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | +10 | ||
Rappo | Adrian | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | +6 | 106 | |
Schafer | Heribert | 15 | 16 | 7 | 2 | 6 | 0 | 144 | |
Bongni | Michael | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | -2 | 121 | |
Auderset | André | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | -4 | ||
Brügger | Beat | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | -4 | 1 | |
Ackermann | Ewald | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | -12 | ||
Vonlanthen | Jochen | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | -8 | 132 | |
Zollet | Martin | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | -22 | ||
Rappo | Chris | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -20 | ||
Cotting | Adenor | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | -42 |
POOL C – WÜNNEWIL
Hofer stürmt an die Spitze
Sven Hofer, Daniel Ackermann, Bruno Häring, Silvio Stritt und Stephan Sollberger qualifizieren sich sich für das Finale am 6. Februar 2024 in Plasselb.
Name | Vorname | Matches | Points | Win | Draw | Lost | LD | HF | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer | Sven | 15 | 28 | 14 | 0 | 1 | +40 | 136 | 3 |
Ackermann | Daniel | 15 | 24 | 10 | 4 | 1 | +26 | ||
Häring | Bruno | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | +24 | ||
Stritt | Silvio | 15 | 22 | 8 | 6 | 1 | +20 | ||
Sollberger | Stephan | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | +18 | 113 | |
Raemy | Ruedi | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | +4 | 1 | |
Stutz | Sascha | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Cerini | Jürg | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | -4 | ||
Gobet | Karl | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | -6 | ||
Ducret | André | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | -6 | ||
Grossrieder | Damian | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -2 | ||
Hess | Johny | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | -8 | ||
Müller | Martin | 15 | 9 | 0 | 9 | 6 | -18 | ||
Riedo | Yannick | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -18 | ||
Loosli | Raphael | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | -26 | ||
Roth | Matthias | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | -44 |