Alle Dartspieler versuchen mit den drei Pfeilen eine perfekte Aufnahme zu werfen. Was für die Profis leicht von der Hand geht, ist gerade im Amateurbereich eher selten der Fall. Umso grösser ist die Freude beim Spieler aber meist auch bei allen anderen anwesenden Spielern bei einem Turnier.
Die ONE80 Trophy ist eine divisionübergreifende Herausforderung auf der Grand Tour.
Auf der FKB Grand Tour 2025 wurde ein neuer Bestwert erreicht: Insgesamt 50 perfekte Aufnahmen fanden den Weg ins Board – eine mehr als im Vorjahr. Gleich 33 Spieler trugen sich mit einer oder mehreren 180ern in die Statistik ein und unterstrichen die steigende Leistungsdichte der Tour.
An der Spitze der ONE80-Wertung stehen Mischa Gosteli, Michael Hammer und Ronny Bichsel. Gosteli brillierte am letzten Turnier mit vier 180ern, während Hammer am Framo Darts Open gleich drei perfekte Aufnahmen erzielte und damit ebenfalls auf insgesamt vier kam. Ronny Bichsel wies bereits vor dem letzten Turnier der Serie vier perfekte Aufnahmen auf und komplettiert damit das starke Trio an der Spitze.
Die FKB Grand Tour 2025 geht damit als Rekordjahr in die Geschichte ein – mit mehr 180ern, mehr Spielern auf Topniveau und einem spannenden Kampf um jede perfekte Aufnahme.
| 180 | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| 4 | BICHSEL | Ronny | Boligen |
| 4 | GOSTELI | Mischa | Lengnau |
| 4 | HAMMER | Michael | Rüeggisberg |
| 2 | HEINIGER | Dominik | Bern |
| 2 | JULMY | Sven | St. Silvester |
| 2 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
| 2 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
| 2 | RAEMY | Ruedi | Wünnewil |
| 2 | REINHARD | Mischael | Kirchberg |
| 2 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
| 2 | STEFFEN | Aaron | Seeberg |
| 1 | BRÜGGER | Fabrice | Plasselb |
| 1 | CLERC | Max Jr. | St. Ursen |
| 1 | CRELIER | Laurent | St-Blaise |
| 1 | DE HOOP | Sasha | Thung |
| 1 | DICK | Manuel | Grosshochstetten |
| 1 | FASEL | Nando | Alterswil |
| 1 | GAUCH | Sven | Tafers |
| 1 | KÄSER | Simon | Schüpfen |
| 1 | KOCHER | Ronny | Lengnau |
| 1 | LEHMANN | Reto | Ueberstorf |
| 1 | MOSIMANN | Alec | Lyss |
| 1 | MURALT | Patrick | Gurmels |
| 1 | NICHOLSON | Callum G | Freiburg |
| 1 | NOYER | Jérémie | Vallamand |
| 1 | RICKENMANN | Basil | Alterswil |
| 1 | SCHNEITER | Daniel | Freiburg |
| 1 | SIFFERT | Markus | Ueberstorf |
| 1 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
| 1 | VOIROL | Michel | Plasselb |
| 1 | WAEBER | Cédric | Tafers |
| 1 | WIDER | Stefan | Heitenried |
| 1 | WITTWER | Pierre-Alain | Sangernboden |
Soviele Spieler wie noch nie haben eine perfekte Aufnahme an das Board gezaubert. Michael Neuhaus aus Plaffeien gelang eine 180 auf der FKB Grand Tour 2024 vier Mal und gewinnt somit die ONE80-Trophy.
| 180 | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| 4 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
| 3 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
| 2 | BICHSEL | Ronny | Bolligen |
| 2 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
| 2 | HOLZER | Adrian | Bern |
| 2 | LUTZ | Nicolas | Courtepin |
| 2 | NOYER | Jérémy | Vallamand |
| 2 | ÖRDÖG | Zoltàn | Laupen |
| 2 | RICKENMANN | Basil | Alterswil |
| 2 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
| 2 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
| 1 | BAUMANN | Simon | Merzligen |
| 1 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
| 1 | CHACHRA | Dominic | Port |
| 1 | CRELIER | Laurent | Saint-Blaise |
| 1 | FASEL | André | Heitenried |
| 1 | GALLI | Sandro | Niederwangen |
| 1 | HORNER | Miro | Tafers |
| 1 | KÄSER | Simon | Schüpfen |
| 1 | KRISZTIAN | Valentin | Langenthal |
| 1 | JECKELMANN | Fabio | Alterswil |
| 1 | PERNSTICH | Daniel | St. Antoni |
| 1 | PILLER | Benjamin | Marly |
| 1 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
| 1 | RAPPO | Roger | Plasselb |
| 1 | RUDIN | Thomas | Plaffeien |
| 1 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
| 1 | SCHNEITER | Daniel | Fribourg |
| 1 | SIFFERT | Markus | Ueberstorf |
| 1 | STALDER | Kevin | Murten |
| 1 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
| 1 | VON BERGEN | Andreas | Guttannen |
| 1 | VON BERGEN | Samuel | Guttannen |
| 1 | ZOLLET | Martin | Düdingen |
| 1 | ZUBER | Jan | Bremgarten b. Bern |
Claude Godel, dem in Bern wohnhafte Romand, gelang auf der FKB Grand Tour 2023 sieben perfekte Aufnahmen. Bereits in der vergangenen Saison war er mit drei 180er einer der treffsichersten Dartspieler.
| 180 | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| 7 | GODEL | Claude | Bern |
| 2 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
| 2 | JOST | Mathias | Bern |
| 1 | DICK | Manuel | Grossaffoltern |
| 1 | GOBET | Karl | Wünnewil |
| 1 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
| 1 | HEINIGER | Dominik | Bern |
| 1 | HOFER | Sven | Kerzers |
| 2 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
| 1 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
| 1 | RAEMY | Roger | Courtaman |
| 1 | RAPPO | Adrian | Schmitten |
| 1 | RIEDO | Patrick | Plaffeien |
| 1 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
| 1 | RUDIN | Thomas | Plaffeien |
| 1 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
| 1 | SCHNEEBERGER | Daniel | Ostermundigen |
| 1 | SCHWENDIMANN | Marc | Bremgarten |
| 1 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
Der Berner Mathias Jost war der Überflieger der FKB Grand Tour 2022 und behielt auch vor den TV-Kameras einen kühlen Kopf. Das zeigte er beim Framo Darts Open, wo er gleich sechs perfekte Aufnahmen von 180 Punkten erzielte.
Jost gewinnt die Guinness One80 Trophy mit zehn (!) klar vor Sven Hofer aus Kerzers mit fünf 180er.
| 180 | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| 10 | JOST | Mathias | Bern |
| 5 | HOFER | Sven | Kerzers |
| 3 | GODEL | Claude | Bern |
| 2 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
| 1 | ACKERMANN | Ewald | Heitenried |
| 1 | BONGNI | Michael | Galmiz |
| 1 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
| 1 | HÄRING | Bruno | Schmitten |
| 1 | HAUSAMMANN | Tobias | Säriswil |
| 1 | JULMY | Sven | St. Silvester |
| 1 | LAUPER | Steve | Tentlingen |
| 1 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
| 1 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
| 1 | SCHAFER | Loris | Plaffeien |
| 1 | STALDER | Kevin | Murten |
| 1 | STRITT | Silvio | Tafers |
| 1 | VONLANTHEN | Jochen | Schmitten |

Sign in to your account