GUINNESS ONE80 TROPHY
ONE HUNDRED AND EIGHTY
Alle Dartspieler versuchen mit den drei Pfeilen eine perfekte Aufnahme zu werfen. Was für die Profis leicht von der Hand geht, ist gerade im Amateurbereich eher selten der Fall. Umso grösser ist die Freude beim Spieler aber meist auch bei allen anderen anwesenden Spielern bei einem Turnier.
Die Guinness ONE80 Trophy ist eine divisionübergreifende Herausforderung auf der Grand Tour.
Rangliste 2024
Präzision am Oche
Die Rangliste der höchsten Checkouts wird nach jedem Turnier der FKB Grand Tour aktualisiert.
180 | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
4 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
3 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
2 | BICHSEL | Ronny | Bolligen |
2 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
2 | HOLZER | Adrian | Bern |
2 | LUTZ | Nicolas | Courtepin |
2 | NOYER | Jérémy | Vallamand |
2 | ÖRDÖG | Zoltàn | Laupen |
2 | RICKENMANN | Basil | Alterswil |
2 | SCHMUTZ | Bruno | Ueberstorf |
2 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
1 | BAUMANN | Simon | Merzligen |
1 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
1 | CHACHRA | Dominic | Port |
1 | CRELIER | Laurent | Saint-Blaise |
1 | FASEL | André | Heitenried |
1 | GALLI | Sandro | Niederwangen |
1 | HORNER | Miro | Tafers |
1 | KÄSER | Simon | Schüpfen |
1 | KRISZTIAN | Valentin | Langenthal |
1 | JECKELMANN | Fabio | Alterswil |
1 | PERNSTICH | Daniel | St. Antoni |
1 | PILLER | Benjamin | Marly |
1 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
1 | RAPPO | Roger | Plasselb |
1 | RUDIN | Thomas | Plaffeien |
1 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
1 | SCHNEITER | Daniel | Fribourg |
1 | SIFFERT | Markus | Ueberstorf |
1 | STALDER | Kevin | Murten |
1 | STAUFFER | Thomas | Bremgarten b. Bern |
1 | VON BERGEN | Andreas | Guttannen |
1 | VON BERGEN | Samuel | Guttannen |
1 | ZOLLET | Martin | Düdingen |
1 | ZUBER | Jan | Bremgarten b. Bern |
Rangliste 2023
Godel mit 7 perfekten Aufnahmen
Claude Godel, dem in Bern wohnhafte Romand, gelang auf der FKB Grand Tour 2023 sieben perfekte Aufnahmen. Bereits in der vergangenen Saison war er mit drei 180er einer der treffsichersten Dartspieler.
180 | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
7 | GODEL | Claude | Bern |
2 | BRÜGGER | Beat | Tafers |
2 | JOST | Mathias | Bern |
1 | DICK | Manuel | Grossaffoltern |
1 | GOBET | Karl | Wünnewil |
1 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
1 | HEINIGER | Dominik | Bern |
1 | HOFER | Sven | Kerzers |
2 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
1 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
1 | RAEMY | Roger | Courtaman |
1 | RAPPO | Adrian | Schmitten |
1 | RIEDO | Patrick | Plaffeien |
1 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
1 | RUDIN | Thomas | Plaffeien |
1 | SCHAFER | Loris | Oberschrot |
1 | SCHNEEBERGER | Daniel | Ostermundigen |
1 | SCHWENDIMANN | Marc | Bremgarten |
1 | SOLLBERGER | Stephan | Nidau |
Rangliste 2022
Mathias Jost mit zehn 180er.
Der Berner Mathias Jost war der Überflieger der FKB Grand Tour 2022 und behielt auch vor den TV-Kameras einen kühlen Kopf. Das zeigte er beim Framo Darts Open, wo er gleich sechs perfekte Aufnahmen von 180 Punkten erzielte.
Jost gewinnt die Guinness One80 Trophy mit zehn (!) klar vor Sven Hofer aus Kerzers mit fünf 180er.
180 | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
10 | JOST | Mathias | Bern |
5 | HOFER | Sven | Kerzers |
3 | GODEL | Claude | Bern |
2 | RAEMY | Manfred | Wünnewil |
1 | ACKERMANN | Ewald | Heitenried |
1 | BONGNI | Michael | Galmiz |
1 | GROSSRIEDER | Damian | Ueberstorf |
1 | HÄRING | Bruno | Schmitten |
1 | HAUSAMMANN | Tobias | Säriswil |
1 | JULMY | Sven | St. Silvester |
1 | LAUPER | Steve | Tentlingen |
1 | NEUHAUS | Michael | Plaffeien |
1 | ROSSIER | Jean-Marc | Schmitten |
1 | SCHAFER | Loris | Plaffeien |
1 | STALDER | Kevin | Murten |
1 | STRITT | Silvio | Tafers |
1 | VONLANTHEN | Jochen | Schmitten |